Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1995


6. LUETTELOT

6.1. Karttaluettelo

 

Karttojen mittakaava on 1:20, ellei toisin ole mainittu. Kartat on järjestetty ala-alueittain (ks. kartta 5) kaivausjärjestyksessä ylhäältä alas. Karttoja ovat piirtäneet seuraavat tutkijat:

JH   Janne Harjula
AK   Anneli Keränen
SL   Susanna Lehtinen
TP   Taina Pietikäinen
SR   Sami Raninen
TR   Tapani Rostedt
SS   Sauli Sinisalo
MS   Mervi Suhonen
HV   Heidi Viljanen

 

Kartoista luetteloitu järjestyksessä numero, mittakaava, koko, piirtäjä ja aihe

  1. 1:1000 A2 TR Yleiskartta.
  2. 1:100 A2 TR Pintavaaituskartta sekä vaaitus, kun maata oli poistettu kaivinkoneella 1. kerran (pintaturve).
  3. 1:50 A1 TR Peltokerros poistettu kokonaan. Kartassa on esitetty kaivausalueen pohjois- ja länsireuna sen jälkeen, kun maata oli poistettu kaivinkoneella 2. kerran. Lisäksi alue, jolta peltokerros poistettiin lapiolla ja seulottiin.
  4. 1:50 A2 TR Jatko karttaan 3.
  5. 1:100 A2 AK Kaivauksen ala-aluejako, eri alueilta piirrettyjen karttojen numerointi.
  6. A3 SL Ruudut 92-95/498-501 peltokerroksen poistamisen jälkeen.
  7. A2 SL Ruudut 92-96/502-512 peltokerroksen poistamisen jälkeen. Kartat 6 ja 7 muodostavat eteläreunan 1. tilannekartan.
  8. A2 SL Ruudut 92-95/496-501.
  9. A2 SL Ruudut 92-96/502-508.
  10. A3 AK Ruudut 95-96/509-512. Kartat 8, 9 ja 10 muodostavat eteläreunan 2. tilannekartan.
  11. A3 AK Ruudut 95-96/511-512, yksikkökartta.
  12. A3 JH Ruudut 94-96/502-506.
  13. A3 AK Ruudut 95-97/506-507. Kartat 12 ja 13 muodostavat eteläreunan 3. tilannekartan.
  14. A2 TP Ruudut 92-98/497-503.
  15. A3 JH Ruudut 94-96/502-506. Kartat 14 ja 15 muodostavat eteläreunan 4. tilannekartan.
  16. A3 JH Ruudut 94-96/502-506, yksikkökartta.
  17. A3 TP Ruudut 93-95/501-503.
  18. A3 JH Ruudut 94-96/502-506.
  19. A2 AK Ruudut 94-97/506-512. Kartat 17, 18 ja 19 muodostavat eteläreunan 5. tilannekartan.
  20. A2 JH Ruudut 92-95/497-503.
  21. 1:10 A2 JH Ruudut 94-96/504-505. Kartat 20 ja 21 muodostavat eteläreunan 6. tilannekartan.
  22. A3 JH Ruudut 93-96/502-503, yksikkökartta.
  23. A2 TP Ruudut 96-101/497-501 peltokerroksen poistamisen jälkeen.
  24. A2 TR Ruudut 102-106/496-501 peltokerroksen poistamisen jälkeen.
  25. A2 TR Ruudut 105-111/497-501 peltokerroksen poistamisen jälkeen. Kartat 23, 24 ja 25 muodostavat länsireunan 1. tilannekartan.
  26. A4 TP Ruudut 96-98/500-501, yksikkökartta.
  27. A4 TP Ruudut 99/499-500, yksikkökartta.
  28. A4 TP Ruudut 98-99/498-499, yksikkökartta.
  29. A4 TP Ruudut 99-100/498-499, yksikkökartta.
  30. A3 TR Ruudut 99-101/493-495.
  31. A2 TP Ruudut 97-101/497-501.
  32. A3 TR Ruudut 102-104/500-501. Kartat 30, 31 ja 32 muodostavat länsireunan 2. tilannekartan.
  33. A3 TR Ruudut 108-110/498-501, yksikkökartta.
  34. A4 TP Ruudut 99-101/501, yksikkökartta.
  35. A4 TP Ruudut 99-101/501, yksikkökartta.
  36. A3 TP Ruudut 98-101/499-501, yksikkökartta.
  37. A2 TP Ruudut 96-101/497-502.
  38. A2 TR Ruudut 101-106/495-501.
  39. A2 TR Ruudut 107-113/494-501. Kartat 37, 38 ja 39 muodostavat länsireunan 3. tilannekartan.
  40. A1 TR Ruudut 97-110/513-515 peltokerroksen poistamisen jälkeen. Itäreunan 1. tilannekartta.
  41. A1 HV Ruudut 97-110/513-515, itäreunan 2. tilannekartta.
  42. A2 HV Ruudut 97-100/513-516, yksikkökartta.
  43. A2 HV Ruudut 97-102/513-516, itäreunan 3. tilannekartta.
  44. A3 MS Ruudut 98-102/513-515, itäreunan 4. tilannekartta.
  45. A4 MS Ruudut 102-103/514-515, yksikkökartta.
  46. A2 MS Ruudut 98-103/513-514, yksikkökartta.
  47. A4 MS Ruudut 102-103/514, yksikkökartta.
  48. A4 MS Ruudut 99-101/514-515, yksikkökartta.
  49. A4 MS Ruudut 98-100/513, yksikkökartta.
  50. A3 MS Ruudut 98-103/513-515, itäreunan 5. tilannekartta.
  51. A3 SR Ruudut 99-104/513-515.
  52. A3 AK Ruudut 105-108/513-514. Kartat 51 ja 52 muodostavat itäreunan 6. tilannekartan.
  53. A4 SR Ruutu 99/515, yksikkökartta.
  54. A4 SR Ruudut 101-110/514-515, yksikkökartta.
  55. A4 SR Ruudut 100/514-515, yksikkökartta.
  56. A3 SR Ruudut 100-104/514-515, itäreunan 7. tilannekartta.
  57. 1:10 A4 SR Ruudut 101/514-515, yksikkökartta.
  58. 1:10 A3 SR Ruudut 99-100/514-515, detaljikartta puujäänteistä 64: 1-6.
  59. A4 AK Ruutu 105/514, yksikkökartta.
  60. A4 AK Ruudut 105-107/513-515, yksikkökartta.
  61. A4 AK Ruutu 107/514, yksikkökartta.
  62. A3 AK Ruudut 105-108/513-514, itäreunan 8. tilannekartta.
  63. A3 AK Ruudut 105-107/513-514, yksikkökartta.
  64. A2 MS/SS Ruudut 109-115/509-514, kaavamainen esitys tilanteesta peltokerroksen poistamisen jälkeen. Koillisalueen 1. tilannekartta.
  65. A3 MS Ruudut 109-112/509-512, yksikkökartta.
  66. A2 TR Ruudut 109-113/509-513, koillisalueen 2. tilannekartta.
  67. A2 TR Ruudut 109-115/509-513, koillisalueen 3. tilannekartta.
  68. A4 TR Ruudut 111/509-510, yksikkökartta.
  69. A2 TR Ruudut 109-117/509-513, koillisalueen 4. tilannekartta.
  70. A3 TR Ruudut 110-111/511-513, yksikkökartta.
  71. A2 TR Ruudut 109-115/509-513, koillisalueen 5. tilannekartta.
  72. A2 TR Ruudut 116-120/490-500, historialliseen aikaan ajoittuvia rakenteita.
  73. A2 TR Ruudut 114-119/501-508, historialliseen aikaan ajoittuvia rakenteita. Kartat 72 ja 73 muodostavat pohjoisosan 2. tilannekartan. (Peltokerroksen poiston jälkeinen tilanne on esitetty kartassa 3.)
  74. A2 TR Ruudut 109-115/502-509, historialliseen aikaan ajoittuvia rakenteita peltokerroksen poiston jälkeen, 1. tilannekartta. Kartta liittyy karttoihin 72 ja 73.
  75. A3 TR Ruudut 110-112/504-507, puujäänteitä kivirakenteen keskellä, 2. tilannekartta.
  76. 1:50 A3 TR Ruudut 112-117/502-510, historialliseen aikaan ajoittuvia rakenteita, 2. tilannekartta.
  77. A3 TR Ruudut 113-116/502-505, historialliseen aikaan ajoittuvia puujäänteitä.
  78. A3 TR Ruudut 114-116/503-505, historialliseen aikaan ajoittuva rakenne, 3. tilannekartta.
  79. A2 TR Profiilikartta historiallisesta kivirakenteesta ruuduissa 109-112/503-507.
  80. A2 AK Profiilikartta kaivausalueen itäreunasta linjoista Y=513 sekä Y=515.
  81. A2 SL Profiilikaistan 102,50/502-512 tasot 1-3 (vanhaa kaivausaluetta). TR HV
  82. 1:10 A4 TR Detaljikartta profiilista X=102,50. Ruutu 102/505, taso 3.

 

Vertailutaulukko: karttojen kenttänumeroinnin ja luettelonumeroiden vastaavuus (ja päinvastoin).

 

Takaisin sisällysluetteloon
Seuraavaan luetteloon 6.2, Luettelo mustavalkonegatiiveista

 


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut